Finanzen
Rechnungen, Buchhaltung & Tagesabschluss
| 1000 | Kasse Dietikon | Aktiv |
| 1020 | Bank PostFinance | Aktiv |
| 3000 | Eintritte | Ertrag |
| 3200 | Geburtstage | Ertrag |
| 3300 | Hallenmiete | Ertrag |
| 1000 | Monatslohn | Lohn |
| 1200 | 13. Monatslohn | Lohn |
| 5000 | Bruttolohn | Lohn |
| 5010 | AHV/IV/EO Beitrag | Lohn |
| 5020 | ALV Beitrag | Lohn |
| 5040 | NBU Beitrag | Lohn |
| 5045 | KTG Beitrag | Lohn |
| 5900 | Total Abzüge | Lohn |
| 6070 | Übrige Pauschalspesen (Wäschepauschale) | Lohn |
| 6500 | Nettolohn | Lohn |
| 6600 | Auszahlungsbetrag | Lohn |
| 5000 | Personalaufwand | Aufwand |
| 6000 | Raumaufwand | Aufwand |
