Team
Mitarbeiter, Schichtplan und Zeiterfassung
Lohnabrechnung – Marco Keller · Oktober 2026
| Konto | Bezeichnung | Basis CHF | Satz | Betrag CHF |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | Monatslohn | 100.000% | 920.00 | |
| 1200 | 13. Monatslohn (anteilig) | 920.00 | 0.00 | |
| 5000 | Bruttolohn | 920.00 | ||
| 5010 | AHV/IV/EO Beitrag | 920.00 | -48.76 | |
| 5020 | ALV Beitrag | 920.00 | -10.12 | |
| 5040 | NBU Beitrag | 920.00 | -11.62 | |
| 5045 | KTG Beitrag | 920.00 | -8.45 | |
| 5900 | Total Abzüge | -78.95 | ||
| 6500 | Nettolohn | 841.05 | ||
| 6070 | Übrige Pauschalspesen (Wäschepauschale) | — | 100.00 | |
| 6600 | Auszahlungsbetrag | 941.05 | ||
